![]() |
De Guinea Martínez, Carlos |
Avda. Reyes Católicos, 3 - Las Merindades |
|
GRUPO 1º | Rough Collie (FCI no. 156) Bearded Collie (FCI no. 271) Smooth Collie (FCI no. 296) Border Collie (FCI no. 297) Perro de Pastor Australiano (FCI no. 342) |
GRUPO 2º | Mastín Español (FCI no. 091) Boxer (FCI no. 144) Terrier Negro Ruso (FCI no. 327) |
GRUPO 3º | Completo |
GRUPO 4º | Completo |
GRUPO 6º | Rhodesian Ridgeback (FCI no. 146) Dálmata (FCI no. 153) Foxhound (FCI no. 159) Beagle (FCI no. 161) Basset Hound (FCI no. 163) Sabueso Español (FCI no. 204) Beagle-Harrier (FCI no. 290) Harrier (FCI no. 295) |
GRUPO 7º | Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) |
GRUPO 8º | Perro de Agua Español (FCI no. 336) |
GRUPO 9º | Completo |
GRUPO 10º | Greyhound (FCI no. 158) Whippet (FCI no.162) Deerhound (FCI no. 164) Galgo Afgano (FCI no. 228) Saluki (FCI no.269) Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No FCI) |
Finales de Grupo: 3º - 4º - 9º Best in Show Presentadores Infantiles y Juveniles |