![]() |
Bernal Herrera, Joaquín |
Ramón Barranco, 27 |
|
GRUPO 1º | Perro de Pastor Catalán (Gos d'Atura Catalá) (FCI no. 087) Perro de Pastor Mallorquín (Ca de Bestiar) (FCI no. 321) |
GRUPO 2º | Completo |
GRUPO 3º | Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (FCI no. 370) |
GRUPO 4º | Completo |
GRUPO 5º | Basenji (FCI no. 043) Podenco Ibicenco (Ca Eivissenc) (FCI no. 089) Spitz Alemán (FCI no. 97) Chow Chow (FCI no. 205) Samoyedo (FCI no. 212) Alaskan Malamute (FCI no. 243) Akita Inu (FCI no. 255) Shiba Inu (FCI no. 257) Siberian Husky (FCI no. 270) Podenco Canario (FCI no. 329) Akita Americano (FCI no. 344) |
GRUPO 6º | Sabueso Español (FCI no. 204) Beagle-Harrier (FCI no. 290) |
GRUPO 7º | Perdiguero de Burgos (FCI no. 090) |
GRUPO 8º | Cocker Spaniel Inglés (FCI no. 005) Golden Retriever (FCI no. 111) Flat Coated Retriever (FCI no. 121) Labrador Retriever (FCI no. 122) Perro de Agua Español (FCI no. 336) |
GRUPO 9º | Bulldog Francés (FCI no. 101) Bostón Terrier (FCI no. 140) Carlino (FCI no. 253) |
GRUPO 10º | Completo |
GRUPO 11º | Perro de Pastor Vasco (Euskal Artzain Txakurra) (No FCI) Majorero (No FCI) Perro de Pastor Garafiano (No FCI) Perro Leonés de Pastor (No FCI) Alano Español (No FCI) Valdueza (No FCI) Cane Fonnese (No FCI) Cane di Mannara (No FCI) Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Valenciano (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) |
Finales de Grupo: 2º - 4º - 10º Best in Show |