Tarifas vigentes a partir del 21 de febrero de 2022
Podrán realizar el pago de sus tramitaciones mediante transferencia o ingreso en la siguiente cuenta corriente abierta a nombre de la REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA:
Entidad: BANCO SANTANDER
Número de cuenta: ES32 0030 8269 38 0000274271
Código BIC (para pagos desde el extranjero): BSCHESMM
Unicamente se admitirán pagos en efectivo en las tramitaciones que se realicen de forma presencial en nuestras oficinas.
INSCRIPCIONES | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
REGISTRO INICIAL DE RAZAS ESPAÑOLAS | 25.00 | |
REGISTRO INICIAL RESTO DE RAZAS | 41.90 | |
REGISTROS INICIALES DE GRUPOS ETNICOS | 25.00 | |
IMPRESO ALTA CAMADA | 2.10 | |
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN (por cachorro al notificar nacimiento) RSCE | 2.70 | 4.30 |
INSCRIPCIÓN CACHORRO | 14.90 | 18.00 |
RECARGO POR INSCRIPCIÓN DE CACHORRO con más de 6 meses y menos de 9 meses de edad | 14.90 | 18.00 |
RECARGO POR INSCRIPCIÓN DE CACHORRO con más de 9 meses y menos de 12 meses de edad | 29.80 | 36.00 |
RECARGO POR INSCRIPCIÓN DE CACHORRO con más de 12 meses y menos de 18 meses de edad | 44.70 | 53.90 |
INSCRIPCIÓN PERROS con más de 18 meses aportando prueba ADN progenitores y huella genética de compatibilidad(tramitación exclusiva a través de las oficinas de la RSCE por requerir previa autorización de la Comisión del Libro de Orígenes Español) | 89.40 | 108.00 |
INSCRIPCIÓN IMPORTADOS | 27.00 | 39.70 |
INSCRIPCIÓN PERROS DE OTROS LIBROS GENEALÓGICOS - ESTE TRÁMITE NO ADMITE PLUS DE URGENCIA | 57.30 | 59.00 |
DUPLICADO JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN | 4.50 | 6.20 |
BAJA DE UN PERRO EN EL LOE/RRC (para su posterior inscripción de otros libros genealógicos) | 27.00 | 39.70 |
CONFIRMACIONES DE RAZA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CONFIRMACION DE RAZA (perros de razas españolas) | 5.10 |
PEDIGREES Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
PEDIGREE CON TRANSFERENCIA TRES GENERACIONES | 30.60 | 45.10 |
PEDIGREE CON TRANSFERENCIA CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 34.60 | 50.90 |
PEDIGREE PARA PERROS INSCRITOS EN EL RRC (sin genealógica completa) | 17.80 | 26.20 |
PEDIGREE DE EXPORTACIÓN TRES GENERACIONES | 59.00 | |
PEDIGREE DE EXPORTACIÓN CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 64.90 | |
PEDIGREE SIN TRANSFERENCIA | 27.60 | 38.00 |
PEDIGREE SIN TRANSFERENCIA CUATRO GENERACIONES (si la genealogía consta en la base de datos del LOE) | 31.40 | 43.20 |
PEDIGREE ORO | 39.60 | 58.40 |
PEDIGREE ORO SIN TRANSFERENCIA | 36.00 | 49.60 |
CAMBIO PEDIGREE TRES GENERACIONES A PEDIGREE ORO SIN TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD | 9.00 | 13.30 |
CAMBIO PEDIGREE CUATRO GENERACIONES A PEDIGREE ORO SIN TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD | 5.00 | 7.50 |
DUPLICADO DE PEDIGREE TRES GENERACIONES | 27.60 | 38.00 |
DUPLICADO DE PEDIGREE CUATRO GENERACIONES | 31.40 | 43.20 |
DUPLICADO EXPORT PEDIGREE TRES GENERACIONES | 53.20 | |
DUPLICADO EXPORT PEDIGREE CUATRO GENERACIONES | 58.30 | |
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD EN PEDIGREE, REGISTRO INICIAL O PERRO IMPORTADO | 11.60 | 14.00 |
CESIÓN TEMPORAL DE PROPIEDAD DE LA HEMBRA REPRODUCTORA | 17.30 | 20.90 |
AFIJOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
SOLICITUD AFIJO | 108.40 | 139.60 |
RECTIFICACION AFIJO | 37.20 | 47.80 |
DUPLICADO AFIJO | 4.80 | 5.60 |
SALUD DEL PERRO | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
ANALÍTICA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA CANINA ADN / PRUEBAS DE PATERNIDAD (por perro) / SANGRE | 39.80 | 53.10 |
ANALÍTICA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA CANINA ADN / PRUEBAS DE PATERNIDAD (por perro) / SALIVA | 49.30 | 65.75 |
TRAMITACIÓN VALORACIÓN DEL GRADO DE DISPLASIA DE CODO | 53.10 | 79.60 |
TRAMITACIÓN VALORACIÓN DEL GRADO DE DISPLASIA DE CADERA | 53.10 | 79.60 |
RECURSO AL DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA | 79.60 | 106.00 |
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE DISPLASIA | 6.70 | 10.80 |
POR CADA ANOTACIÓN DE PRUEBA GENÉTICA, INFORME DE ADN O INFORME DE DISPLASIA EN BASE DE DATOS | 6.00 | 8.00 |
CERTIFICADO DE COLA CORTA | 7.50 | 10.00 |
PLUS TRAMITACIÓN URGENTE - Exclusivamente a través de las oficinas de la RSCE
(a estos importes deberá añadirse la tarifa del trámite solicitado) | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
PLUS POR TRAMITACIÓN URGENTE DE CAMADAS, PEDIGREES Y PEDIGREES DE EXPORTACIÓN | 53.30 | 57.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CARTILLAS DE PRUEBAS DEPORTIVAS | 47.80 | 51.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CARTILLAS DE ASISTENTE | 47.80 | 51.00 |
TRAMITACIÓN URGENTE CERTIFICADOS DE COLA CORTA | 23.90 | 25.50 |
TRAMITACIÓN URGENTE CERTIFICADOS DE TRABAJO | 23.90 | 25.50 |
TRABAJO (IGP / OBEDIENCIA / MONDIORING) | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
LICENCIA INICIAL | 18.00 | 36.00 |
RENOVACIÓN ANUAL LICENCIA | 16.50 | 33.00 |
CUOTA ANUAL GRUPO DE TRABAJO | 75.00 | |
CUOTA ANUAL MULTIDISCIPLINAR | 138.70 | |
CERTIFICADO DE TRABAJO | 7.50 | 10.00 |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE TRABAJO | 40.00 | 53.30 |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE TRABAJO PARA PERROS SIN PEDIGREE | 6.00 | 8.00 |
CARTILLA DE ASISTENTE | 33.70 | 45.00 |
AGILITY | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
LICENCIA INICIAL | 18.00 | 36.00 |
RENOVACIÓN ANUAL LICENCIA | 16.50 | 33.00 |
CUOTA ANUAL CLUB DE AGILITY | 75.00 | |
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE AGILITY | 40.00 | 53.30 |
3ª MEDICION EJEMPLARES PARA DETERMINAR CATEGORIA DE PARTICIPACIÓN (según Reglamento) | 41.30 | 55.00 |
MUESTRA, RASTRO Y MADRIGUERA | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CARTILLA DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE CAMPO | 20.00 | 26.70 |
IMPRESO PARA PRUEBAS CACT - CACIT | 1.30 | |
IMPRESO DIPLOMA DE INICIACIÓN (original y 3 copias) | 1.80 | |
IMPRESO PRUEBAS APTITUDES NATURALES (original y 3 copias) | 1.80 | |
CERTIFICADO DE TRABAJO PERROS DE MUESTRA, RASTRO Y MADRIGUERA | 7.50 | 10.00 |
1ª CARTILLA PERROS DE RASTRO DEL GRUPO 6º | 20.00 | 26.70 |
2ª CARTILLA PERROS DE RASTRO DEL GRUPO 6º | 12.00 | 16.00 |
3ª CARTILLA PERROS DE RASTRO DEL GRUPO 6º | 8.00 | 10.70 |
4ª CARTILLA Y SUCESIVAS HASTA EL NÚMERO MÁXIMO DE PERROS QUE PUEDAN COMPONER UNA JAURÍA (según Reglamento) | 4.00 | 5.40 |
CARTILLA PARA PRUEBAS DEPORTIVAS POLIVALENTES - PERRO DE AGUA ESPAÑOL | 20.00 | 26.70 |
IMPRESO HOJA DE CALIFICACIÓN - PRUEBAS PERRO DE AGUA ESPAÑOL | 1.80 |
OTROS SERVICIOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
EXPEDICIÓN TITULOS DE CAMPEONES | 5.50 | 5.70 |
EXPEDICIÓN TITULOS “LATIN CHAMPION” | 15.00 | 20.00 |
TRAMITACION TITULOS FCI | 5.50 | 5.70 |
EXPEDICION DE INFORMES (precio por folio impreso) | 11.10 |
SOCIOS | Socios RSCE | Resto de Usuarios |
---|---|---|
CUOTA INICIAL SOCIO (incluida la cuota del primer año natural) | 295.00 | |
CUOTA ANUAL SOCIO | 40.00 |
Tarifas aprobadas en la reunión del Comité de Dirección de fecha 21 de febrero de 2022
NOTA: Estas tarifas pueden ser modificadas sin previo aviso por la RSCE
PARA PODER APLICAR LA TARIFA DE SOCIOS, TODOS LOS COPROPIETARIOS DEBEN SER SOCIOS DE LA RSCE Y ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE LA CUOTA ANUAL