Haro Kay, María José |
|
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz) |
|
GRUPO 5º | Podenco Canario (FCI no. 329) |
GRUPO 6º | Completo |
GRUPO 7º | Completo |
GRUPO 8º | Completo |
GRUPO 10º | Galgo Español (FCI no. 285) |
GRUPO 11º | Ratonero-Bodeguero Andaluz (No FCI) Maneto (No FCI) Podenco Andaluz (No FCI) Briquet de Provence (No FCI) Bruno Saint Hubert-Francés (No FCI) Segugio Dell'Appennino (No FCI) Pachón Navarro (No FCI) Epagneul de Saint Usugne (No FCI) |
Finales de Grupo: 6º - 7º - 8º |
|
Best in Show | |
Presentadores Infantiles y Juveniles | |