ENERO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
3 y 4 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
16 | BARCELONA | C.A. BADALONA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
23 y 24 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
23 y 24 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
23 y 24 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | Juan García Rudilla |
23 | CANTABRIA | C.A. PAWER - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Roberto Iñigo Luelmo (titular) |
24 | CANTABRIA | C.A. PAWER - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Roberto Iñigo Luelmo |
29, 30 y 31 | ZARAGOZA | C.A. L'ALMOZARA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Oscar Muñiz Martínez |
FEBRERO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
6 y 7 | TENERIFE | C.A. TINERFE - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
6 y 7 | BARCELONA | C.A. CIUTAT COMTAL - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
6 y 7 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Manuel Parejo Carregalo |
6 y 7 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | BARCELONA | C.A. CANIC | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
13 y 14 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
13 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo (prácticas) Eduard Bonet Martínez-Carrasco (titular) |
14 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
13 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | Iván Amez Alvarez (prácticas) Jordi Boix Baró (titular) |
14 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 - APLAZADA | PUNTUABLE C.E. | Hector José Ramíre Vega (prácticas) Jordi Boix Baró (titular) |
20 | BARCELONA | C.A. BADALONA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Navarro Costas |
20 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo (prácticas) Juan Antonio Lanzó (titular) |
21 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
20 y 21 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
20 y 21 | CANTABRIA | C.A. PAWER - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Marc Rabada Guarque |
27 y 28 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA-ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | BALEARES | C.A. MENORCA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
27 y 28 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
27 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Juan Francisco Tejero Hidalgo (prácticas) Eduard Bonet Martínez-Carrasco (titular) |
28 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA ANULADA | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
27 | MADRID | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo (prácticas) Iban Cubedo Alcazar (titular) |
28 | MADRID | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | Iban Cubedo Alcazar |
27 y 28 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | Eduard Bonet Martínez-Carrasco |
MARZO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA-ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
1 | BALEARES | C.A. MENORCA | PUNTUABLE C.E. | Jordi Boix Baró |
5, 6 y 7 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
6 y 7 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | |
6 y 7 | GRANADA | C.A. DOGISTICAT | PUNTUABLE C.E. | |
6 y 7 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | |
13 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | PAIPORTA (Valencia) | C.A. CIUTAT DE VALENCIA - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | GUADALAJARA | C.A. MIIKAN | PUNTUABLE C.E. | |
13 y 14 | TENERIFE | C.A. VALLE DE GÜIMAR | PUNTUABLE C.E. | |
14 | GERONA | C.A. LA SELVA | PUNTUABLE C.E. | Ramón Poble Rosas |
20 y 21 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA - APLAZADAS | SELECTIVAS | |
19, 20 y 21 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzó |
27 y 28 | SEVILLA | C.A. PARQUE DEL ALAMILLO | PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | MADRID | C.A. AA Y CIA | PUNTUABLE C.E. | |
27 y 28 | PALMA DE MALLORCA | C.A. AUBA'S CAN | PUNTUABLE C.E. | |
ABRIL | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
3 y 4 | ARGENTONA (Barcelona) | C.A. LES FONTS - APLAZADAS | SELECTIVAS | |
2, 3, 4 y 5 | ARGENTONA (Barcelona) | C.A. LES FONTS | PUNTUABLE C.E. | |
10 | BARCELONA | C.A. VALLES CLUB CANI | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | ASTURIAS | C.A. TRISQUEL - ANULADA | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | PALMA DE MALLORCA | C.A. TOPCAN | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | |
10 y 11 | VALENCIA | C.A. LA HUELLA | PUNTUABLE C.E. | |
17 y 18 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | |
17 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Juan Antonio Lanzó (mediciones) |
18 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro |
17 y 18 | MADRID | C.A. AGILCAN | PUNTUABLE C.E. | |
17 y 18 | GRANADA | C.A. DOGIT | PUNTUABLE C.E. | |
17 y 18 | ALICANTE | C.A. VILLENA | PUNTUABLE C.E. | |
17 y 18 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
23, 24 y 25 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | |
24 y 25 | CÁDIZ | C.A. CAMPO DE GIBRALTAR | PUNTUABLE C.E. | |
24 y 25 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | |
24 y 25 | MADRID | C.A. AA Y CIA | PUNTUABLE C.E. | |
24 y 25 | PAIPORTA (Valencia) | C.A. CIUTAT DE VALENCIA | PUNTUABLE C.E. | |
MAYO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
1 y 2 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | SELECTIVAS | |
1 y 2 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | |
8 | GERONA | C.A. CONNECTING DOGS | PUNTUABLE C.E. | |
8 | MADRID | C.A. CUBAS | PUNTUABLE C.E. | Jesús Fernández Crespo (prácticas) Emilio José Pedrazuela Colliga (titular) |
9 | MADRID | C.A. CUBAS | PUNTUABLE C.E. | Emilio José Pedrazuela Colliga |
8 y 9 | CÁDIZ | C.A. CANINO ALGECIREÑO | PUNTUABLE C.E. | |
8 y 9 | CASTELLÓN | C.A. ZAMPICAN | PUNTUABLE C.E. | |
8 y 9 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | PUNTUABLE C.E. | |
8 y 9 | LAS PALMAS | C.A. HAGUAYAN | REGIONAL CANARIAS | |
15 y 16 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | BALEARES | C.A. MENORCA | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | MADRID | C.A. PINTO | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | ZARAGOZA | C.A. SA ROCA | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | CASTELLÓN | C.A. CASTELLON | PUNTUABLE C.E. | |
15 y 16 | CÁDIZ | C.A. EL AREA JEREZ | PUNTUABLE C.E. | |
16 | GIJON | C.A. XANASTUR | PUNTUABLE C.E. | |
22 | BARCELONA | C.A. LES FONTS | PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Juan Antonio Lanzo |
22 y 23 | MADRID | C.A. AGILCAN | PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | MADRID | C.A. AGILCAN | REGIONAL C. DE MADRID | |
22 y 23 | CÁDIZ | C.A. LOS ANGELES DE SAN ANTON | PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | CÁDIZ | C.A. LOS ANGELES DE SAN ANTON | REGIONAL ANDALUCÍA | |
22 y 23 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
22 y 23 | ALICANTE | C.A. STAR CAN | PUNTUABLE C.E. | |
29 y 30 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | |
29 y 30 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | |
29 y 30 | MURCIA | C.A. RIO MULA | PUNTUABLE C.E. | |
29 y 30 | MURCIA | C.A. RIO MULA | REGIONAL R. DE MURCIA | |
29 y 30 | PONTEVEDRA | C.A. WECAN | PUNTUABLE C.E. | |
30 | BARCELONA | C.A. BADALONA | PUNTUABLE C.E. | |
JUNIO | ||||
FECHA | LUGAR | ORGANIZA | PRUEBA | JUEZ |
5 y 6 | CÁDIZ | C.A. CAMPO DE GIBRALTAR | PUNTUABLE C.E. | |
5 y 6 | CASTELLÓN | C.A. ZAMPICAN | PUNTUABLE C.E. | |
5 y 6 | MADRID | C.A. DIVERTIDOG | PUNTUABLE C.E. | |
5 y 6 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
5 y 6 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | |
12 y 13 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | PUNTUABLE C.E. | |
12 y 13 | ONDARA (Alicante) | C.A. AMICS DEL GOS DE ONDARA | REGIONAL C. VALENCIANA | |
12 y 13 | ZARAGOZA | C.A. ZARAJUMP | PUNTUABLE C.E. | |
12 y 13 | BARCELONA | C.A. MARESME | PUNTUABLE C.E. | |
12 y 13 | CÁDIZ | C.A. KAMUY | PUNTUABLE C.E. | |
11, 12 y 13 | VIGO | C.A. WECAN | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | BARCELONA | C.A. RIVALCAN | REGIONAL CATALUÑA | |
19 y 20 | TENERIFE | C.A. TINERFE | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | PONTEVEDRA | C.A. THUNDERDOGS GALICIA | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | MADRID | C.A. MI PERRO 10 | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | CÁDIZ | C.A. DEPORDOG | PUNTUABLE C.E. | |
19 y 20 | CASTELLÓN | C.A. SOMNIUM | PUNTUABLE C.E. | |
26 y 27 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro Juan Antonio Lanzó (mediciones) |
27 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | PUNTUABLE C.E. | Domingos Carneiro |
27 | PONTEVEDRA | C.A. TERCANS | REGIONAL GALICIA | |
26 y 27 | MÁLAGA | C.A. CIUDAD DE ANTEQUERA | PUNTUABLE C.E. | |
26 y 27 | GUADALAJARA | C.A. MIKAN | PUNTUABLE C.E. | |
26 y 27 | TARRAGONA | C.A. NEO REUS | PUNTUABLE C.E. | |
26 y 27 | VALENCIA | C.A. ALMUSSAFES | PUNTUABLE C.E. | |
26 y 27 | CANTABRIA | C.A. PAWER | PUNTUABLE C.E. | |
%MCEPASTEBIN%