Exposición Nacional Canina Madrid Winner
Lugar de celebración
Ciudad Deportiva Navafría, Moralzarzal (Madrid)
Fecha de celebración
11 de julio de 2026
Exposición nocturna
Organiza
Real Sociedad Canina de España
Comisión de Actividades de Madrid
Colaboran:
| Completo y Final de grupo | Larysa Pochekuyeva |
GRUPO 2
| Dobermann | David Allan |
| Bulldog Inglés y Shar Pei | Francisco Javier Blanco Sánchez |
| Presa Canario, Cane Corso, Mastiff, Schnauzer Miniatura, Schnauzer, Schnauzer Gigante | Ana Mesto Martín |
| Mastín Español, Rottweiler, Boxer, Bullmastiff, Dogo Argentino, Mastín del Pirineo, Ca de Bou, Mastín Napolitano, Terranova, Dogo Alemán y resto de grupo | Carlos Salas Melero |
GRUPO 3
| Completo y Final de grupo | Juan Carlos Rosas Morao |
GRUPO 4
| Completo y Final de grupo | Marta Larrinaga Suárez |
GRUPO 5
| Siberian Husky, Spitz Alemán, Eurasier, Chow Chow, Samoyedo, Shiba, Akita Americano, Akita, Perro de Osos de Carelia, Basenji, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podenco del Faraón, Thai Ridgeback Dog, Xoloitzcuintle y Alaskan Malamute | Tatiana Pajares Pascual |
| Resto de grupo y Final de grupo | Ana Mesto Martín |
GRUPO 6
| Completo y Final de grupo | José Carlos Sastre Jiménez |
GRUPO 7
| Completo y Final de grupo | José Carlos Sastre Jiménez |
GRUPO 8
| Perro de Agua Español | Carlos Salas Melero |
| Golden Retriever, Labrador Retriever, English Springer Spaniel, resto de grupo y Final de grupo | Ana Mesto Martín |
GRUPO 9
| Chihuahua, Shih Tzu, Lhasa Apso, Perro Chino Crestado, Carlino y Bichón Maltés | Rafael Hernández Hernando |
| Resto de grupo y Final de grupo | Francisco Javier Blanco Sánchez |
GRUPO 10
| Completo y Final de grupo | David Allan |
GRUPO 11
| Completo y Final de grupo | Ana Mesto Martín |
BIS PAREJAS | Larysa Pochekuyeva |
BIS GRUPOS DE CRÍA | Tatiana Pajares Pascual |
BIS VETERANOS | Juan Carlos Rosas Morao |
BIS MUY CACHORROS | Francisco Javier Blanco Sánchez |
BIS CACHORROS | José Carlos Sastre Jiménez |
BIS JÓVENES | David Allan |
BIS RAZAS ESPAÑOLAS | Carlos Salas Melero |
MEJOR EJEMPLAR DE LA EXPOSICIÓN | Ana Mesto Martín |
Concepto | Socios | No Socios |
| ||
1er perro en CJ, CI, CT, CA y CCH | 26,00 | 32,00 |
2º perro en CJ, CI, CT, CA y CCH | 22,00 | 26,00 |
3er perro en CJ, CI, CT, CA y CCH | 18,00 | 20,00 |
Clase Parejas | 18,00 | 24,00 |
Grupos de Cría | Gratis | |
| ||
En cuenta independiente | ||
1er perro en Clase Veteranos | 13,00 | 17,00 |
2º perro en Clase Veteranos | 13,00 | 17,00 |
3er perro en Clase Veteranos | 13,00 | 17,00 |
| ||
En cuenta independiente | ||
1er perro en Clase Cachorros y Muy Cachorros | 18,00 | 20,00 |
2º perro en Clase Cachorros y Muy Cachorros | 15,00 | 18,00 |
3er perro en Clase Cachorros y Muy Cachorros | 12,00 | 15,00 |
Razas españolas (en cuenta independiente) | 50% | |
Cierre definitivo de inscripciones: 2 de julio a las 13 horas
Registros Iniciales y Confirmaciones de Raza
| CONCEPTO | SOCIOS | NO SOCIOS | ||
| 1er plazo | 2º plazo | 1er plazo | 2º plazo | |
| Registros Iniciales de Razas Españolas | 28,50 | |||
| Registros Iniciales Resto de Razas | 65,00 | |||
| Confirmación de Razas Españolas | 5,90 | |||
Sé el primero en enterarte
NEWSLETTER
Suscribete a nuestro boletín
Que no te den gato por perro.
C/ Maldonado, 56, 28006 Madrid – Ver en google maps >>